Mannschaft 2020/21

Foto: City-Press GmbH Bildagentur
Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07.08.1985 | 180 | 81 | Wanderers Germering |
22 | ![]() | 24.02.2001 | 185 | 77 | Wanderers Germering U20 |
32 | ![]() | 28.10.1993 | 187 | 101 | Wanderers Germering |
33 | ![]() | 09.09.1999 | 179 | 94 | EV Fürstenfeldbruck |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 27.08.1985 | 175 | 78 | TEV Miesbach |
12 | ![]() | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
23 | ![]() | 11.12.1989 | 177 | 74 | Wanderers Germering |
26 | ![]() | 18.11.1998 | 180 | 85 | SG Lindenberg / Lindau 1b |
42 | ![]() | 20.03.1996 | 191 | 88 | Wanderers Germering |
56 | ![]() | 02.02.1994 | 180 | 82 | Black Bears Freising |
60 | ![]() | 18.12.1991 | 185 | 83 | Wanderers Germering |
61 | ![]() | 08.09.1990 | 204 | 95 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
10 | ![]() | 23.06.1981 | 186 | 86 | Wanderers Germering |
11 | ![]() | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
18 | ![]() | 18.04.2000 | 181 | 72 | Wanderers Germering U20 |
19 | ![]() | 16.09.1998 | 188 | 87 | Wanderers Germering |
63 | ![]() | 11.10.1990 | 178 | 76 | EV Bad Wörishofen |
71 | ![]() | 20.08.1998 | 185 | 87 | Wanderers Germering |
74 | ![]() | 14.01.1983 | 175 | 87 | HC Landsberg Riverkings |
82 | ![]() | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
88 | ![]() | 03.08.1992 | 176 | 82 | Wanderers Germering |
93 | ![]() | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
97 | ![]() | 03.06.1997 | 185 | 79 | Wanderers Germering |
98 | ![]() | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |
Staff
Position | Name | Geburtsdatum |
Trainer | Peter Schedlbauer | 06.02.1969 |
Co-Trainer |
Andreas Schmid | 08.08.1969 |
Betreuer | Albert Bittl | 15.08.1967 |
Betreuer | Mario Langella | 08.04.1971 |