
Mannschaft 2024/25
Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() | 17.08.2005 | - | - | Wanderers Germering U20 |
30 | ![]() ![]() | 23.01.2006 | - | - | Wanderers Germering U20 |
31 | ![]() ![]() | 08.06.2002 | 190 | 87 | Wanderers Germering |
95 | ![]() ![]() | 29.04.1995 | 167 | 72 | Wanderers Germering |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 07.08.1996 | 188 | 89 | EHC Königsbrunn |
12 | ![]() ![]() | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
22 | ![]() ![]() | 15.09.1992 | 182 | 73 | Wanderers Germering |
24 | ![]() ![]() | 03.04.2004 | 188 | 82 | Rookie Bulls München |
25 | ![]() ![]() | 25.01.2005 | - | - | Wanderers Germering U20 |
29 | ![]() ![]() | 12.07.2006 | 178 | 75 | Rookie Bulls München |
40 | ![]() ![]() | 16.04.2003 | 183 | 80 | Wanderers Germering |
94 | ![]() ![]() | 01.05.2003 | 169 | 69 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
11 | ![]() ![]() | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
13 | ![]() ![]() | 15.01.1997 | 177 | 71 | Wanderers Germering |
17 | ![]() ![]() | 21.06.1999 | 177 | 73 | Wanderers Germering |
18 | ![]() ![]() | 22.12.2002 | 182 | 82 | Wanderers Germering |
19 | ![]() ![]() | 16.09.1998 | 188 | 87 | Wanderers Germering |
21 | ![]() ![]() | 06.04.1992 | 175 | 70 | Wanderers Germering |
35 | ![]() ![]() | 26.09.2005 | - | - | Wanderers Germering U20 |
69 | ![]() ![]() | 09.01.1994 | 182 | 75 | Wanderers Germering |
74 | ![]() ![]() | 14.01.1983 | 175 | 87 | Wanderers Germering |
77 | ![]() ![]() | 13.07.2005 | - | - | Wanderers Germering U20 |
79 | ![]() ![]() | 26.04.1993 | 174 | 68 | Wanderers Germering |
82 | ![]() ![]() | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
93 | ![]() ![]() | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
98 | ![]() ![]() | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |
Staff
Name | Tätigkeit |
---|---|
Albert Bittl | Betreuer |
Sebastian Bittl | Betreuer |
Andreas Grundler | Betreuer |
Ruben Rosic | Trainer |