Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 150 | 7 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 60 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 4.00 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.50 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 6.50 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 3.33 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | 3.25 | 0.50 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.75 | 2.50 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 0.50 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.00 | 2.25 | 0.50 |
5 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 1.50 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.00 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |