Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin Dürr | 5 | 282 | 16 | 3.40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
2 | Raphael Holub | 3 | 20 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Daniel Schandlbauer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Daniel Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Köllner | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |
2 | Thomas Köppl | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3 | Marco Berger | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
4 | Stefan Sohr | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
5 | Simon Langnickel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
6 | Dominik Schulz | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
7 | Louis Britsch | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
8 | Benedikt Aigner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Michael Schmidbauer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mooseder | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 0.40 |
2 | Nico Rossi | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 0.00 |
3 | Konstantin Kolb | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 2.00 |
4 | Quirin Reichel | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.40 |
5 | Daniel Menge | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 6.25 |
6 | Manuel Winkler | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.20 |
7 | Michael Dorfner | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
8 | Christian Czaika | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
9 | Louis Kolb | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.00 |
10 | Alexander Schönberger | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
11 | Daniel Simm | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
12 | Ludwig Schmidbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |