Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Klein | 15 | 782 | 36 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Daniel Schmidt | 12 | 100 | 1 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Jerome Marmorstein | 5 | 78 | 5 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Sebastian Wittmann | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Köppl | 15 | 10 | 9 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.60 | 1.27 | 1.33 |
2 | Simon Klopstock | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.50 |
3 | Matthias Schiller | 12 | 1 | 6 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.50 | 0.58 | 2.00 |
4 | Marco Berger | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.71 |
5 | Stefan Sohr | 15 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 1.60 |
6 | Kilian Weidinger | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
7 | Benedikt Aigner | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.55 |
8 | Dominik Hnat | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
9 | Louis Britsch | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
10 | Christian Grennerth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Simon Langnickel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Georg Critharellis | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quirin Reichel | 16 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.63 | 1.38 | 0.13 |
2 | Konstantin Kolb | 16 | 8 | 8 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.25 |
3 | Manuel Winkler | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 1.07 |
4 | Nico Rossi | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.73 | 1.27 | 0.91 |
5 | Daniel Simm | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.50 | 0.88 | 0.25 |
6 | Louis Kolb | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 0.00 |
7 | Ludwig Schmidbauer | 9 | 3 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.56 | 0.89 | 2.22 |
8 | Benedikt Pfeil | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.46 | 0.92 |
9 | Tim Trappmann | 16 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.75 |
10 | Patrick Smolik | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 1.45 |
11 | Sascha Günzel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Daniel Berthe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | Marc Wudenigg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | Daniel Hait | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
15 | Jonas Rimann | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |