
Tag | Datum | Uhr | Heim | Auswärts | Ergebnis | Art |
Freitag | 25.10. | 21:45 | Planegg-Geisenbrunn | West Storm | 4 :2 | Punktspiel MEL 2 |
Samstag | 02.11. | 21:45 | West Storm | Eternit Neuburg | 1 : 4 | Punktspiel MEL 2 |
Sonntag | 10.11. | 22:00 | West Storm | Munich Ice Panthers | 3 : 3 | Punktspiel MEL 2 |
Samstag | 30.11. | 21:45 | EFM 1984 | West Storm | 2 : 5 | Pokal-Achtelfinale |
Freitag | 06.12. | 22:00 | Amigos Landsberg | West Storm | 2 : 5 | Punktspiel MEL 2 |
Sonntag | 08.12. | 22:00 | West Storm | Planegg-Geisenbrunn | 6 : 2 | Punktspiel MEL 2 |
Sonntag | 15.12. | 19:00 | Amigos Landsberg | West Storm | 1: 7 | Viertelfinale Pokal |
Donnerstag | 09.01. | 22:00 | Neuburg | West Storm | 4 : 8 | Punktspiel MEL 2 |
Samstag | 18.01. | 21:45 | West Storm | Amigos Landsberg | 11 : 2 | Punktspiel MEL 2 |
Sonntag | 02.02. | 17:00 | Munich Ice Panthers | West Storm | 3 : 3 | Punktspiel MEL 2 |
Dienstag | 11.02. | 22:15 | West Storm | EC Planegg-Geisenbrunn | 2 : 3 | Halbfinale MEL 2 Spiel 1 |
Freitag | 14.02. | 22:30 | EC Planegg-Geisenbrunn | West Storm | 0 : 7 | Halbfinale MEL 2 Spiel 2 |
Dienstag | 03.03. | 22:15 | West Storm | München Griffins | 0 : 5 | Halbfinale Pokal |
Samstag | 07.03. | 21:45 | West Storm* | Neuburg | 5 : 4 | Finale MEL 2 |
*West Storm ist MEL2-Meister der Saison 19/20!
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | TD |
1 | West Storm Germering | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 39:24 | +15 |
2 | Munich Ice Panthers | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 30:22 | +8 |
3 | BSG Eternit Neuburg | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:32 | +2 |
4 | EC Planegg-Geisenbrunn | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 27:34 | -7 |
5 | Amigos Landsberg(A) | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 27:45 | -18 |
(A) Absteiger in Liga 3 durch direkten Vergleich mit Planegg