Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 360 | 18 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 60 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 60 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.80 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.75 | 0.88 | 1.75 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.20 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.50 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 12 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.56 | 1.89 | 0.44 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.78 | 1.44 | 0.22 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 0.40 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.78 | 0.89 | 0.22 |
5 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.50 | 0.88 | 2.25 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.44 |
7 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.44 | 0.67 | 1.33 |
8 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.25 | 0.63 | 1.00 |
9 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |