Bezeichnung | Januar und Juli | September | Einmalig |
Erwachsene aktiv | 130,00 € | ||
Erwachsene passiv | 65,00 € | ||
Eltern Nachwuchs passiv | 48,00 € | ||
Nachwuchs bis 11 Jahre | 95,00 € | ||
Nachwuchs 12 bis 17 Jahre | 114,00 € | ||
Nachwuchs 2. Kind bis 11 Jahre | 76,00 € | ||
Nachwuchs 2. Kind 12 bis 17 Jahre | 98,00 € | ||
Familienbeitrag Eishockey | 260,00 € | ||
Trainer / Betreuer aktiv | 65,00 € | ||
EKL Erwachsene aktiv | 86,00 € | ||
EKL Erwachsene passiv | 25,50 € | ||
EKL Nachwuchs bis 17 Jahre | 65,00 € | ||
EKL Nachwuchs 2. Kind bis 17 Jahre | 50,00 € | ||
EKL Familienbeitrag | 180,00 € | ||
EKL Trainer / Betreuer aktiv | 40,00 € | ||
Eisgeld aktiv | 75,00 € | ||
Eisgeld passiv | 30,00 € | ||
Eisgeld 2. Kind | 65,00 € | ||
Eisgeld Familie | 160,00 € | ||
Eisgeld Betreuer aktiv | 37,50 € | ||
Aufnahmegebühr einmalig | 10,00 € | ||
Abteilungsbeitrag EKL einmalig | 10,00 € | ||
Bearbeitungsgbebühr pro Überweisung | 5,00 € |
Stand: 14. Juli 2016