Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 488 | 22 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 9 | 280 | 14 | 3.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 240 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | 2 | 52 | 4 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 20 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 16 | 6 | 15 | 21 | 14 | 0 | 20 | 20 | 0.38 | 0.94 | 1.31 | 3.38 |
2 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.75 | 0.83 | 1.33 |
3 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.47 | 0.67 | 0.13 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 1.00 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
6 | ![]() ![]() | 11 | 0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 2.00 |
7 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.50 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 18 | 19 | 24 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.33 | 2.39 | 0.89 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.00 | 2.24 | 0.35 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 7 | 20 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1.18 | 1.59 | 0.59 |
4 | ![]() ![]() | 18 | 15 | 11 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.61 | 1.44 | 0.44 |
5 | ![]() ![]() | 18 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.61 | 1.06 | 0.11 |
6 | ![]() ![]() | 17 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.65 | 1.12 | 0.12 |
7 | ![]() ![]() | 16 | 7 | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.63 | 1.06 | 0.88 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 0.80 |
10 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 1.08 |