Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 334 | 33 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 266 | 22 | 4.96 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
3 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 5 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 1.11 | 2.67 |
2 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.29 | 0.71 | 1.00 | 1.29 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.20 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.67 |
6 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1.38 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 2.00 | 2.30 | 0.40 |
2 | ![]() ![]() | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.75 | 2.13 | 0.00 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 0.20 |
4 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.80 |
5 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.00 |
6 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.00 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 2.00 |
8 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.75 |
12 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |