Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Klein | 4 | 173 | 19 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
2 | Daniel Schmidt | 3 | 37 | 3 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Jerome Marmorstein | 1 | 30 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Berger | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.80 |
2 | Simon Klopstock | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
3 | Georg Critharellis | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.00 |
4 | Matthias Schiller | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
5 | Stefan Sohr | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
6 | Thomas Köppl | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 |
7 | Kilian Weidinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Louis Britsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Benedikt Aigner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Simon Langnickel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Dominik Hnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quirin Reichel | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 0.00 |
2 | Nico Rossi | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |
3 | Louis Kolb | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 |
4 | Konstantin Kolb | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 3.60 |
5 | Daniel Simm | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 |
6 | Ludwig Schmidbauer | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 3.00 |
7 | Manuel Winkler | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.20 |
8 | Benedikt Pfeil | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 1.20 |
9 | Sascha Günzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Patrick Smolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Marc Wudenigg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | Tim Trappmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
13 | Jonas Rimann | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |