Torhüter
Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severin Dürr | 9 | 432 | 21 | 2.92 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
2 | Daniel Schmidt | 4 | 28 | 2 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Andreas Heinze | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Daniel Schandlbauer | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Köllner | 9 | 0 | 12 | 12 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 3.33 |
2 | Thomas Köppl | 6 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.33 |
3 | Michael Schmidbauer | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 0.86 |
4 | Georg Critharellis | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.63 | 0.75 | 1.50 |
5 | Simon Bogner | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.50 |
6 | Marco Berger | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 0.44 |
7 | Stefan Sohr | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 1.11 |
8 | Simon Langnickel | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.33 |
9 | Louis Britsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Matthias Götz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Dominik Hnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rossi | 8 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.63 | 2.75 | 0.25 |
2 | Quirin Reichel | 9 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 0.22 |
3 | Konstantin Kolb | 9 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.11 | 2.11 | 0.89 |
4 | Manuel Winkler | 9 | 11 | 8 | 19 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1.22 | 0.89 | 2.11 | 3.11 |
5 | J.C. Cangelosi | 6 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.17 | 2.67 | 0.33 |
6 | Marcus Mooseder | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.29 | 2.14 | 0.29 |
7 | Louis Kolb | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.13 | 1.63 | 0.25 |
8 | Michael Dorfner | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.44 | 0.78 | 0.22 |
9 | Edgars Opulskis | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 |
10 | Daniel Simm | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
11 | Ludwig Schmidbauer | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 2.29 |