Wanderers Germering vs. ESV Burgau "Eisbären"
Wanderers Germering
vs.
ESV Burgau "Eisbären"


Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
23. März 2025 | 18:00 | Landesliga Aufstiegsrunde | 2024/25 | 1149 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 1 | 1 | 2 | 4 | N, N1 |
ESV Burgau "Eisbären" | 3 | 2 | 4 | 9 | S2, S3 |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Emanuel Geiger | Torhüter | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Franziska Albl | Torhüter | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon Beslic | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Sager | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alexander Henrici | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Franz Ludwig Müller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dmitrii Metelkov | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Mair | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nils Greger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 60 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ESV Burgau "Eisbären"
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |