Mitgliedsbeiträge Wanderers e.V. Germering (gültig ab Mai 2025)
Grundbeitrag Hauptverein
Mitglied | Januar | Juli | Nutzungsgebühr* |
---|---|---|---|
Alle Mitglieder | 36,- € | 36,- € | 75,- € (nur aktive Mitglieder im September) |
Sonderbeitrag Abteilung Nachwuchs Eishockey
Mitglied / Altersklasse | Januar | Juli |
---|---|---|
Laufschule, U7 | 110,- € | 110,- € |
U9 | 120,- € | 120,- € |
U11 | 170,- € | 170,- € |
U13, U15, U17, U20 (bis 18 Jahre) | 230,- € | 230,- € |
Torhüter ab U13 | 60,- € | 60,- € |
Erwachsene aktiv | 250,- € | 250,- € |
Mitglied passiv | 20,- € | 20,- € |
Trainer, Betreuer, Abteilungsleitung | 0,- € | 0,- € |
*Ab dem zweiten Kind reduziert sich der halbjährliche Beitrag um 30,- €
Sonderbeitrag Abteilung Eiskunstlauf
Mitglied | Januar | Juli |
---|---|---|
Kinder bis 18 Jahre | 48,- € | 48,- € |
ab 2. Kind | 38,- € | 38,- € |
Erwachsene | 63,- € | 63,- € |
Trainer aktiv | 48,- € | 48,- € |
Trainer / Betreuer | 0,- € | 0,- € |
Erwachsener passiv | 20,- € | 20,- € |
Sonderbeitrag Abteilung 1. Mannschaft
Mitglied | Juli |
---|---|
Alle Mitglieder | 50,- € |
Sonderbeitrag Abteilung Hobbymannschaften
Mitglied | Januar | Juli |
---|---|---|
Alle Mitglieder | 100,- € | 100,- € |
Stand: 15.07.2025
Bei Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.