Mannschaftskader 2022/23
Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() ![]() | 28.10.1993 | 187 | 101 | Wanderers Germering |
33 | ![]() ![]() | 09.09.1999 | 179 | 94 | Wanderers Germering |
78 | ![]() ![]() | 04.12.1992 | 190 | 92 | Wanderers Germering |
95 | ![]() ![]() | 29.04.1995 | 167 | 72 | Wanderers Germering |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 11.01.1988 | 192 | 100 | Wanderers Germering |
12 | ![]() ![]() | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
16 | ![]() ![]() | 16.09.2002 | 181 | 66 | Wanderers Germering |
22 | ![]() ![]() | 15.09.1992 | 182 | 73 | Wanderers Germering |
23 | ![]() ![]() | 11.12.1989 | 177 | 74 | Wanderers Germering |
47 | ![]() ![]() | 21.09.1992 | 190 | 90 | Wanderers Germering |
56 | ![]() ![]() | 02.02.1994 | 180 | 82 | Wanderers Germering |
60 | ![]() ![]() | 18.12.1991 | 185 | 83 | Wanderers Germering |
71 | ![]() ![]() | 20.08.1998 | 185 | 87 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
10 | ![]() ![]() | 23.06.1981 | 186 | 86 | Wanderers Germering |
11 | ![]() ![]() | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
13 | ![]() ![]() | 15.01.1997 | 177 | 71 | Wanderers Germering |
18 | ![]() ![]() | 22.12.2002 | 182 | 82 | Wanderers Germering |
19 | ![]() ![]() | 16.09.1998 | 188 | 87 | Wanderers Germering |
21 | ![]() ![]() | 06.04.1992 | 175 | 70 | Wanderers Germering |
74 | ![]() ![]() | 14.01.1983 | 175 | 87 | Wanderers Germering |
79 | ![]() ![]() | 26.04.1993 | 174 | 68 | Wanderers Germering |
82 | ![]() ![]() | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
93 | ![]() ![]() | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
98 | ![]() ![]() | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |