Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07.08.1985 | 180 | 81 | Dachau Woodpeckers |
2 | ![]() | 04.11.1981 | - | - | Dachau Woodpeckers |
22 | ![]() | 10.08.2000 | - | - | Wanderers Germering U20 |
30 | ![]() ![]() | 24.02.2001 | 185 | 77 | Wanderers Germering U20 |
32 | ![]() ![]() | 28.10.1993 | 187 | 101 | Wanderers Germering |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 29.10.1988 | 181 | 89 | EC Pfaffenhofen |
12 | ![]() ![]() | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
18 | ![]() | 18.04.2000 | 181 | 72 | Wanderers Germering U20 |
23 | ![]() ![]() | 11.12.1989 | 177 | 74 | Wanderers Germering |
42 | ![]() | 20.03.1996 | 191 | 88 | Wanderers Germering |
47 | ![]() ![]() | 21.09.1992 | 190 | 90 | Wanderers Germering |
60 | ![]() ![]() | 18.12.1991 | 185 | 83 | Dachau Woodpeckers |
61 | ![]() ![]() | 08.09.1990 | 204 | 95 | Wanderers Germering |
71 | ![]() ![]() | 20.08.1998 | 185 | 87 | Wanderers Germering |
74 | ![]() | 08.11.1999 | 187 | 88 | Wanderers Germering U20 |
90 | ![]() | 12.11.1990 | 180 | 85 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
10 | ![]() ![]() | 23.06.1981 | 186 | 86 | Wanderers Germering |
11 | ![]() ![]() | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
19 | ![]() ![]() | 16.09.1998 | 188 | 87 | Wanderers Germering |
28 | ![]() | 01.12.1994 | 170 | 70 | ESC Geretsried |
82 | ![]() ![]() | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
88 | ![]() | 03.08.1992 | 176 | 86 | Wanderers Germering |
89 | ![]() | 13.07.1991 | 178 | 77 | Wanderers Germering |
93 | ![]() ![]() | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
97 | ![]() | 03.06.1997 | 185 | 79 | Wanderers Germering |
98 | ![]() ![]() | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |