Mannschaftskader 2019/20
Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Severin Dürr | 07.08.1985 | 180 | 81 | Dachau Woodpeckers |
2 | Andreas Heinze | 04.11.1981 | - | - | Dachau Woodpeckers |
22 | Marie-Luise Mohrs | 10.08.2000 | - | - | Wanderers Germering U20 |
30 | Daniel Schandlbauer | 24.02.2001 | 185 | 77 | Wanderers Germering U20 |
32 | Daniel Schmidt | 28.10.1993 | 187 | 101 | Wanderers Germering |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
5 | Simon Bogner | 29.10.1988 | 181 | 89 | EC Pfaffenhofen |
12 | Marco Berger | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
18 | Louis Britsch | 18.04.2000 | 181 | 72 | Wanderers Germering U20 |
23 | Stefan Sohr | 11.12.1989 | 177 | 74 | Wanderers Germering |
42 | Simon Langnickel | 20.03.1996 | 191 | 88 | Wanderers Germering |
47 | Matthias Götz | 21.09.1992 | 190 | 90 | Wanderers Germering |
60 | Michael Schmidbauer | 18.12.1991 | 185 | 83 | Dachau Woodpeckers |
61 | Christian Köllner | 08.09.1990 | 204 | 95 | Wanderers Germering |
71 | Thomas Köppl | 20.08.1998 | 185 | 87 | Wanderers Germering |
74 | Dominik Hnat | 08.11.1999 | 187 | 88 | Wanderers Germering U20 |
90 | Georg Critharellis | 12.11.1990 | 180 | 85 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
9 | Louis Kolb | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
10 | Marcus Mooseder | 23.06.1981 | 186 | 86 | Wanderers Germering |
11 | Nico Rossi | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
19 | Michael Dorfner | 16.09.1998 | 188 | 87 | Wanderers Germering |
28 | Edgars Opulskis | 01.12.1994 | 170 | 70 | ESC Geretsried |
82 | Konstantin Kolb | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
88 | Daniel Simm | 03.08.1992 | 176 | 86 | Wanderers Germering |
89 | J.C. Cangelosi | 13.07.1991 | 178 | 77 | Wanderers Germering |
93 | Quirin Reichel | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
97 | Ludwig Schmidbauer | 03.06.1997 | 185 | 79 | Wanderers Germering |
98 | Manuel Winkler | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |