Torhüter
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 22.11.1994 | 190 | 88 | Wanderers Germering |
25 | ![]() | 10.08.1994 | - | Wanderers Germering | |
30 | ![]() | 14.09.1992 | 170 | 65 | Wanderers Germering |
32 | ![]() ![]() | 28.10.1993 | 187 | 101 | Wanderers Germering |
Verteidiger
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 31.08.1997 | 183 | 83 | Wanderers Germering |
12 | ![]() ![]() | 31.01.1994 | 182 | 70 | Wanderers Germering |
14 | ![]() | 31.12.1997 | 180 | 72 | EHC Bad Aibling |
17 | ![]() | 12.01.1987 | 187 | 81 | Wanderers Germering |
18 | ![]() | 18.04.2000 | 181 | 72 | Wanderers Germering U20 |
21 | ![]() | 21.09.1996 | - | - | Wanderers Germering |
23 | ![]() ![]() | 11.12.1989 | 179 | 80 | Wanderers Germering |
26 | ![]() | 18.11.1998 | 180 | 87 | Wanderers Germering |
42 | ![]() | 20.03.1996 | 191 | 88 | Wanderers Germering |
71 | ![]() ![]() | 20.07.1998 | 185 | 87 | Wanderers Germering |
74 | ![]() | 08.11.1999 | 187 | 88 | Wanderers Germering U20 |
90 | ![]() | 12.11.1990 | 180 | 85 | Wanderers Germering |
Stürmer
# | Spieler | Geburtstag | Größe | Gewicht | Letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 19.04.1997 | 172 | 75 | Wanderers Germering |
9 | ![]() ![]() | 23.03.2000 | 173 | 63 | Wanderers Germering |
10 | ![]() | 06.10.1992 | 185 | 85 | EV Moosburg |
11 | ![]() ![]() | 30.04.1994 | 180 | 75 | Wanderers Germering |
13 | ![]() | 16.01.1996 | 182 | 84 | Wanderers Germering |
18 | ![]() | 19.07.1981 | 180 | 85 | Wanderers Germering |
19 | ![]() | 05.04.1995 | 182 | 78 | Wanderers Germering |
75 | ![]() | 22.02.1992 | 165 | 70 | Wanderers Germering |
82 | ![]() ![]() | 07.10.1998 | 190 | 85 | Wanderers Germering |
88 | ![]() | 03.08.1992 | 176 | 86 | EV Moosburg |
93 | ![]() ![]() | 04.11.1993 | 180 | 72 | Wanderers Germering |
94 | ![]() | 17.12.1996 | 180 | 82 | Wanderers Germering |
95 | ![]() | 08.07.1995 | 184 | 85 | Wanderers Germering |
97 | ![]() | 03.06.1997 | 185 | 79 | Wanderers Germering |
98 | ![]() ![]() | 11.07.1998 | 187 | 75 | Wanderers Germering |