Wanderers Germering vs. SC Reichersbeuern
Wanderers Germering
vs.
SC Reichersbeuern


Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
7. Februar 2025 | 20:00 | Landesliga | 2024/25 | 147 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 1 | 0 | 1 | 2 | N, N1 |
SC Reichersbeuern | 2 | 2 | 0 | 4 | S2, S3 |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Franziska Albl | Torhüter | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Emanuel Geiger | Torhüter | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simon Beslic | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Sager | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Oskar Valentin Haerty | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Franz Ludwig Müller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dmitrii Metelkov | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Mair | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 17 | 60 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SC Reichersbeuern
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |