Wanderers Germering vs. SC Forst "NatureBoyz"
Wanderers Germering vs. SC Forst "NatureBoyz"
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
31. Oktober 2021 | 17:45 | Landesliga | 2021/22 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 3 | 3 | 3 | 9 | S3 |
SC Forst "NatureBoyz" | 1 | 1 | 0 | 2 | N |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Andreas Schmelcher | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Christian Köllner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Schmidt | Torhüter | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Mooseder | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maximilian Raß | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Dorfner | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Raphael Holub | Torhüter | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christian Czaika | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
60 | Michael Schmidbauer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 60 | 2 | 9 | 18 | 6 | 5 | 0 | 20 |
SC Forst "NatureBoyz"
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |