Wanderers Germering vs. ERC Lechbruck
Wanderers Germering vs. ERC Lechbruck
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
22. Februar 2019 | 20:00 | Bezirksliga Viertelfinale | 2018/19 | 460 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 2 | 3 | 3 | 8 | S3 |
ERC Lechbruck | 2 | 1 | 0 | 3 | N |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Benedikt Aigner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Benedikt Pfeil | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Klein | Torhüter | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Schmidt | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Simm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Georg Critharellis | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jonas Rimann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ludwig Schmidbauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
89 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marc Wudenigg | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matthias Schiller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Klopstock | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Simon Langnickel | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Tim Trappmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 60 | 3 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ERC Lechbruck
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 60 | 8 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |