Wanderers Germering vs. EV Pfronten "Falcons"
Wanderers Germering vs. EV Pfronten "Falcons"
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
27. Oktober 2024 | 18:00 | Landesliga | 2024/25 | 200 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 0 | 2 | 1 | 3 | N, N1 |
EV Pfronten "Falcons" | 2 | 1 | 2 | 5 | S2, S3 |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Franziska Albl | Torhüter | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Luca Haas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maximilian Raß | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Oskar Valentin Haerty | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Marco Schwarz | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Franz Ludwig Müller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dmitrii Metelkov | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Mair | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Dorfner | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 60 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EV Pfronten "Falcons"
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |