Wanderers Germering vs. EV Pegnitz
Wanderers Germering vs. EV Pegnitz
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Oktober 2024 | 17:45 | Vorbereitung | 2024/25 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | N, N1 |
EV Pegnitz | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | S2, S3 |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Franziska Albl | Torhüter | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Luca Haas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Oskar Valentin Haerty | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Franz Ludwig Müller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dmitrii Metelkov | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Dorfner | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Thomas Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 60 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
EV Pegnitz
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |