Wanderers Germering vs. EV Fürstenfeldbruck
Wanderers Germering
vs.
EV Fürstenfeldbruck
vs.
EV FürstenfeldbruckDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 24. Oktober 2020 | 16:45 | Landesliga | 2020/21 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderers Germering | 2 | 1 | 2 | 5 | S3 |
| EV Fürstenfeldbruck | 3 | 0 | 1 | 4 | N |
Wanderers Germering
| # | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alexander Schönberger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Czaika | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Christian Köllner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Louis Britsch | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ludwig Schmidbauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcus Mooseder | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Dorfner | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Michael Schmidbauer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Raphael Holub | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Severin Dürr | Torhüter | 1 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Thomas Köppl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daniel Simm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dominik Schulz | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 60 | 4 | 5 | 10 | 14 | 5 | 0 | 20 |
EV Fürstenfeldbruck
| Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |