Wanderers Germering vs. EV Fürstenfeldbruck 1b
Wanderers Germering vs. EV Fürstenfeldbruck 1b
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
18. Oktober 2019 | 20:00 | Bezirksliga | 2019/20 | 260 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 5 | 1 | 3 | 9 | S3 |
EV Fürstenfeldbruck 1b | 1 | 1 | 0 | 2 | N |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Christian Köllner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Schmidt | Torhüter | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Simm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Edgars Opulskis | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Georg Critharellis | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | J.C. Cangelosi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ludwig Schmidbauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Mooseder | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Dorfner | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Michael Schmidbauer | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simon Bogner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Simon Langnickel | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Andreas Heinze | Torhüter | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 60 | 2 | 9 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 |
EV Fürstenfeldbruck 1b
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 60 | 9 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |