Wanderers Germering vs. EV Dingolfing "Isar Rats"
Wanderers Germering vs. EV Dingolfing "Isar Rats"
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21. Oktober 2022 | 20:00 | Landesliga | 2022/23 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | S2 |
EV Dingolfing "Isar Rats" | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | N1 |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Andreas Schmelcher | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christian Czaika | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Christoph Müller | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dennis Sturm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Dominik Schulz | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Franziska Albl | Torhüter | 1 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Markus Mair | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Dorfner | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Clemens von Friderici | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maximilian Raß | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 20 | 60 | 5 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
EV Dingolfing "Isar Rats"
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |