Wanderers Germering vs. ESV Dachau
Wanderers Germering vs. ESV Dachau
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
11. Januar 2019 | 20:00 | Bezirksliga | 2018/19 | 246 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wanderers Germering | 2 | 2 | 0 | 4 | S3 |
ESV Dachau | 2 | 1 | 0 | 3 | N |
Wanderers Germering
# | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Benedikt Aigner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Benedikt Pfeil | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Klein | Torhüter | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel Schmidt | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Simm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Georg Critharellis | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Jonas Rimann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ludwig Schmidbauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Berger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matthias Schiller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Smolik | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sascha Günzel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Klopstock | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Simon Langnickel | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Köppl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Tim Trappmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 21 | 60 | 3 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ESV Dachau
Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 60 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |