Wanderers Germering vs. ESC Holzkirchen
Wanderers Germering
vs.
ESC Holzkirchen
vs.
ESC HolzkirchenDetails
| Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|
| 28. Dezember 2018 | 20:00 | Bezirksliga | 2018/19 | 176 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderers Germering | 3 | 1 | 3 | 7 | S3 |
| ESC Holzkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Wanderers Germering
| # | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Benedikt Aigner | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benedikt Pfeil | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Klein | Torhüter | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Daniel Schmidt | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Daniel Simm | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ludwig Schmidbauer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Berger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matthias Schiller | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Smolik | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simon Klopstock | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Simon Langnickel | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan Sohr | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Thomas Köppl | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tim Trappmann | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 60 | 0 | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ESC Holzkirchen
| Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 60 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |