Wanderers Germering vs. ESV Burgau "Eisbären"
Wanderers Germering
vs.
ESV Burgau "Eisbären"
vs.
ESV Burgau "Eisbären"Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2024 | 20:00 | Landesliga | 2024/25 | 227 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanderers Germering | 0 | 1 | 2 | 3 | N, N1 |
| ESV Burgau "Eisbären" | 1 | 3 | 3 | 7 | S2, S3 |
Wanderers Germering
| # | Spieler | Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luca Haas | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matthias Kipfelsberger | Torhüter | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marco Berger | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maximilian Raß | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tim Sager | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oskar Valentin Haerty | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Louis Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nico Rossi | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Göttle | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Mair | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nils Greger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Thomas Fischer | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Daniel Menge | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Luis Doblinger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Konstantin Kolb | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Quirin Reichel | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Manuel Winkler | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17 | 60 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ESV Burgau "Eisbären"
| Position | Sp | Min | GT | T | A | 2M | 5M | 10M | 20M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |