Torhüter
| Rang | Spieler | Sp | Min | GT | GGA | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | SM/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Emanuel Geiger | 17 | 520 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ![]() Matthias Kipfelsberger | 4 | 200 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() Moritz Breitenberger | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidiger
| Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Beslic | 10 | 2 | 9 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.45 | 0.55 | 0.90 |
| 2 | ![]() Markus Kerber | 17 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0.09 | 0.15 | 0.24 | 1.03 |
| 3 | ![]() Leon Schuster | 20 | 4 | 4 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.75 |
| 4 | ![]() Maximilian Raß | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.79 |
| 5 | ![]() Marco Berger | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| 6 | ![]() Oskar Valentin Haerty | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.29 |
| 7 | ![]() Tim Sager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Louis Gerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Ferdinand Inselkammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stürmer
| Rang | Spieler | Sp | T | A | P | 2M | 5M | 10M | 20M | T/Sp | A/Sp | P/Sp | SM/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dennis Sturm | 20 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.45 | 0.80 | 0.05 |
| 2 | ![]() Marco Göttle | 20 | 14 | 11 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.28 | 0.63 | 0.25 |
| 3 | ![]() Daniel Menge | 18 | 9 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.42 | 0.67 | 0.17 |
| 4 | ![]() Quirin Reichel | 14 | 13 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.36 | 0.82 | 0.14 |
| 5 | ![]() Konstantin Kolb | 19 | 6 | 12 | 18 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.47 | 0.97 |
| 6 | ![]() Michael Fischer | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.25 | 0.53 | 0.25 |
| 7 | ![]() Louis Kolb | 21 | 5 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | 0.29 |
| 8 | ![]() Thomas Fischer | 19 | 5 | 11 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.29 | 0.42 | 0.32 |
| 9 | ![]() Manuel Winkler | 19 | 5 | 10 | 15 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.95 |
| 10 | ![]() Michael Dorfner | 20 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.30 |
| 11 | ![]() Markus Mair | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.38 |
| 12 | ![]() Nico Rossi | 17 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 20 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.91 |
| 13 | Lennart Guttenthaler | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 14 | ![]() Leopold Inselkammer | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 20 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.33 |
| 15 | ![]() Luis Doblinger | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.17 |
| 16 | ![]() Nils Greger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |





























