Statistik
Landesliga
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | Pkt | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Daniel Menge | 24 | 6 | 27 | 33 | 10 |
| 79 | Dennis Sturm | 20 | 17 | 14 | 31 | 6 |
| 21 | Michael Fischer | 20 | 11 | 16 | 27 | 6 |
| 69 | Thomas Fischer | 23 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| 9 | Louis Kolb | 24 | 15 | 8 | 23 | 6 |
| 98 | Manuel Winkler | 21 | 6 | 11 | 17 | 46 |
| 13 | Marco Göttle | 23 | 6 | 11 | 17 | 12 |
| 93 | Quirin Reichel | 24 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| 11 | Nico Rossi | 25 | 9 | 6 | 15 | 12 |
| 82 | Konstantin Kolb | 24 | 6 | 9 | 15 | 28 |
| Markus Mair | 20 | 5 | 9 | 14 | 4 | |
| 40 | Oskar Valentin Haerty | 22 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 22 | Maximilian Raß | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Nils Greger | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Simon Beslic | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 12 | Marco Berger | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 77 | Alexander Henrici | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 24 | Tim Sager | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Franz Ludwig Müller | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 35 | Luis Doblinger | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Michael Dorfner | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Louis Gerg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Torhüter | Sp | Min | GT |
|---|---|---|---|---|
| Franziska Albl | 15 | 806 | 0 | |
| Matthias Kipfelsberger | 9 | 471 | 0 | |
| Emanuel Geiger | 6 | 283 | 0 | |
| 30 | Luca Haas | 0 | 0 | 0 |
Landesliga Aufstiegsrunde
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | Pkt | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marco Göttle | 11 | 7 | 9 | 16 | 12 |
| 79 | Dennis Sturm | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 74 | Daniel Menge | 11 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 21 | Michael Fischer | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 82 | Konstantin Kolb | 9 | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Simon Beslic | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 69 | Thomas Fischer | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Louis Kolb | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 98 | Manuel Winkler | 10 | 2 | 0 | 2 | 43 |
| 11 | Nico Rossi | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Quirin Reichel | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Franz Ludwig Müller | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 77 | Alexander Henrici | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Marco Berger | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Markus Mair | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | Oskar Valentin Haerty | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Nr. | Torhüter | Sp | Min | GT |
|---|---|---|---|---|
| Emanuel Geiger | 10 | 545 | 0 | |
| Franziska Albl | 3 | 115 | 0 |
Vorbereitung
| Nr. | Spieler | Sp | T | A | Pkt | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dennis Sturm | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 19 | Michael Dorfner | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Louis Kolb | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 40 | Oskar Valentin Haerty | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 93 | Quirin Reichel | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 13 | Marco Göttle | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 74 | Daniel Menge | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 98 | Manuel Winkler | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Markus Mair | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 82 | Konstantin Kolb | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 69 | Thomas Fischer | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Marco Berger | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nils Greger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simon Beslic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | Alexander Henrici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Ludwig Müller | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Louis Gerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Luis Doblinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Torhüter | Sp | Min | GT |
|---|---|---|---|---|
| Franziska Albl | 4 | 182 | 4 | |
| Emanuel Geiger | 2 | 125 | 7 | |
| Matthias Kipfelsberger | 1 | 60 | 0 | |
| 30 | Luca Haas | 0 | 0 | 0 |