Internationales Knabentunier 09. bis 12. Oktober 2009
Den gesamten Spielplan finden Sie hier!
Internationales Knabenturnier 10. bis 12. Oktober 2008
Spielplan
| Gruppe | Gruppe | |||||||||||||
| A | B | |||||||||||||
| 1 | Wanderers e.V. Germering | 1 | EHC Klostersee | |||||||||||
| 2 | EV Fürstenfeldbruck | 2 | ESV Königsbrunn | |||||||||||
| 3 | HC Kufstein | 3 | Sterzing Piranhas | |||||||||||
| 4 | EHC München | 4 | Mannheimer ERC | |||||||||||
| Gruppe | Zeit | Spiel | Ergebnis | Punkte | ||||||||||
Freitag, 10. Oktober 2008 |
||||||||||||||
| Alle Spiele 2 x 15 min | ||||||||||||||
| A | 16:00 | A1 - A2 | Wanderers e.V. Germering | - | EV Fürstenfeldbruck | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | |||
| B | 16:50 | B1 - B2 | EHC Klostersee | - | ESV Königsbrunn | 1 | : | 1 | 1 | : |
1 | |||
| A | 17:40 | A1 - A3 | Wanderers e.V. Germering | - | HC Kufstein | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| B | 18:50 | B1 - B3 | EHC Klostersee | - | Sterzing Piranhas | 1 | : | 7 | 0 | : | 2 | |||
| A | 19:40 | A2 - A3 | EV Fürstenfeldbruck | - | HC Kufstein | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | |||
| B | 20:30 |
B2 - B3 | ESV Königsbrunn | - | Sterzing Piranhas | 0 | : | 3 | 0 |
: |
2 | |||
Samstag, 11. Oktober 2008 |
||||||||||||||
| Alle Spiele 2 x 15 min | ||||||||||||||
| A | 7:30 | A1 - A4 | Wanderers e.V. Germering | - | EHC München | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| B | 8:20 | B1 - B4 | EHC Klostersee | - | Mannheimer ERC | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| A | 9:10 | A2 - A4 | EV Fürstenfeldbruck | - | EHC München | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| B | 10:20 | B2 - B4 | ESV Königsbrunn | - | Mannheimer ERC | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | |||
| A | 11:10 | A3 - A4 | HC Kufstein | - | EHC München | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| B | 12:00 | B3 - B4 | Sterzing Piranhas | - | Mannheimer ERC | 8 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| Runde 2, nach Platzierungen in der Gruppe: | Ergebnis: | |||||||||||||
| Alle Spiele 2 x 15 Min., falls Unentschieden folgt im Anschluss Penaltyschiessen. | ||||||||||||||
| Z1 | 13:10 | 1. Gruppe A - 4. Gruppe B | Wanderers e.V. Germering |
- | Mannheimer ERC |
2 | : | 3 | n.P. | |||||
| Z2 | 14:00 | 1. Gruppe B - 4. Gruppe A | Sterzing Piranhas |
- | EHC München |
15 | : | 0 | ||||||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| Z3 | 15:10 | 2. Gruppe A - 3. Gruppe B | HC Kufstein | - | ESV Königsbrunn | 1 | : | 0 | ||||||
| Z4 | 16:00 | 2. Gruppe B - 3. Gruppe A | EHC Klostersee | - | EV Fürstenfeldbruck | 5 | : | 2 | ||||||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| Runde 3, Platzierungsrunde für Finalspiele | ||||||||||||||
| Alle Spiele 2 x 15 Min., falls Unentschieden folgt im Anschluss Penaltyschiessen. | ||||||||||||||
| P1 | 17:30 | Verlierer Spiel Z1 - Verlierer SpielZ4 | Wanderers e.V. Germering |
- | EV Fürstenfeldbruck | 2 | : | 0 | ||||||
| P2 | 18:20 | Verlierer Spiel Z2 - Verlierer Spiel Z3 | EHC München | - | ESV Königsbrunn | 0 | : | 5 | ||||||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| P3 | 19:30 | Sieger Spiel Z1 - Sieger Spiel Z4 | Mannheimer ERC |
- | EHC Klostersee | 0 | : | 4 | ||||||
| P4 | 20:20 | Sieger Spiel Z2 - Sieger Spiel Z3 | Sterzing Piranhas | - | HC Kufstein | 8 | : | 1 | ||||||
Sonntag, 12. Oktober 2008 |
||||||||||||||
| Alle Spiele 2 x 20 Min., falls Unentschieden folgt im Anschluss Penaltyschiessen. | ||||||||||||||
| Spiel um Pl. 7 | 07:30 | Verlierer Spiel P1 - Verlierer Spiel P2 | EV Fürstenfeldbruck | - | EHC München | 7 | : | 0 | ||||||
| Spiel um Pl. 5 | 08:45 | Sieger Spiel P1 - Sieger Spiel P2 | Wanderers e.V. Germering | - | ESV Königsbrunn | 6 | : | 2 | ||||||
| Spiel um Pl. 3 | 10:00 | Verlierer Spiel P3 - Verlierer Spiel P4 | Mannheimer ERC | - | HC Kufstein | 4 | : | 1 | ||||||
| Eisbereitung | ||||||||||||||
| Aufstellung | 11:45 | Einlaufen der Spieler für Finale mit Einzelnennung | ||||||||||||
| Finale | 12:00 | Sieger Spiel P3 - Sieger Spiel P4 | EHC Klostersee | - | Sterzing Piranhas | 1 | : | 2 | ||||||
| Siegerehrung folgt etwa 10 Minuten nach Spielende des Finales | ||||||||||||||
| Ende des Turniers ca. 13.30 Uhr | ||||||||||||||
| Endplatzierungen des Internationalen Knabenturniers 2008 | ||||||||||||||
| 1. Sterzing Piranhas |
||||||||||||||
| 2. EHC Klostersee |
||||||||||||||
| 3. Mannheimer ERC |
||||||||||||||
| 4. HC Kufstein |
||||||||||||||
| 5. Wanderers Germering |
||||||||||||||
| 6. ESV Königsbrunn |
||||||||||||||
| 7. EV Fürstenfeldbruck |
||||||||||||||
|
8. EHC München |
||||||||||||||
|
All Star Team 2008: Stürmer: David Gschnitzer, Nr. 9, Sterzing Piranhas Stürmer: Thomas Lichnovsky, Nr. 4, EHC Klostersee Stürmer: Luca Dalpiaz, Nr. 11, HC Kufstein Verteidiger: Jonas Steiner, Nr. 12, Sterzing Piranhas Verteidiger: Quirin Stocker, Nr. 25, EHC Klostersee Torhüter: Alexander Philipp, Nr. 2, ESV Königsbrunn
|
|
|||||||||||||

