16.01.10

Eine Gesamtstatistik finden Sie hier.

Topscorer
Platz gespielte Spiele Spielername Vorrunde Aufstiegsrunde Gesamt
1 30 Daniel Schury 55 43 98
2 29 Michal Porak 46 36 82
3 30 Christian Meier 28 29 57
4 24 Alexander Leinsle 23 30 53
5 27 Martin Dürr 21 20 41
6 28 Peter Lindner 26 14 40
7 23 Alexander Schuster 10 19 29
8 30 Leonhard Gambs 13 12 25
9 23 Christian Geuß 11 14 25
10 14 Jan Schinköthe 0 24 24
Top - Torschützen
Platz gespielte Spiele Spielername Vorrunde Aufstiegsrunde Gesamt
1 30 Daniel Schury 25 17 42
2 29 Michal Porak 18 13 31
3 30 Christian Meier 13 15 28
4 24 Alexander Leinsle 12 14 26
5 27 Martin Dürr 9 8 17
6 28 Peter Lindner 12 4 16
7 23 Christian Geuß 5 8 13
8 23 Alexander Schuster 4 7 11
9 14 Jan Schinköthe 0 9 9
10 18 Dominik-Mathias Socher 3 5 8
athias Socher 3 5 8
Top - Assistgeber
Platz gespielte Spiele Spielername Vorrunde Aufstiegsrunde Gesamt
1 30 Daniel Schury 30 26 56
2 29 Michal Porak 28 23 51
3 30 Christian Meier 15 14 29
4 24 Alexander Leinsle 11 16 27
5 28 Peter Lindner 14 10 24
6 27 Martin Dürr 12 12 24
7 30 Leonhard Gambs 9 11 20
8 23 Alexander Schuster 6 12 18
9 14 Jan Schinköthe 0 15 15
10 23 Christian Geuß 6 6 12
Top - Strafzeitensammler
Platz gespielte Spiele Spielername 2 Min 5 Min 10 Min 20 Min Vorrunde Aufstiegsrunde Gesamt
1 29 Matthias Dosch 52 0 30 0 22 60 82
2 27 Martin Dürr 50 0 30 0 34 46 80
3 23 Alexander Schuster 50 0 30 0 36 44 80
4 24 Alexander Leinsle 52 0 20 0 10 62 72
5 29 Michal Porak 42 0 30 0 26 46 72
6 30 Christian Meier 36 0 10 0 28 18 46
7 16 Sebastian Stürzer 22 0 20 0 0 42 42
8 22 Alexander Preiss 6 5 0 20 27 4 31
9 30 Leonhard Gambs 24 0 0 0 10 14 24
10 25 Markus Wiesheu 20 0 0 0 12 8 20
Zuschauerstatistik
Platz Stadt Zuschauer
1 Geretsried 525
2 Nürnberg 457
3 Königsbrunn 417
4 Haßfurt 368
5 Holzkirchen 337
6 Burgau 193
7 Waldkirchen 177
8 Bad Aibling 172
9 Ottobrunn 153
10 Schliersee 149

Ø 295