Junioren - Kader
Mannschaftsfoto Junioren 2011/2012
Kader Junioren 2011/2012
| Position | Nr.: | Name, Vorname | Jahrgang |
| T | 01 | Klein, Daniel | 1992 |
| T | 25 | Wittmann, Sebastian | 1994 |
| T | 29 | Pletzer, Alexander | 1995 |
| V | 06 | Lenz, Corinna | 1991 |
| V | 07 | Schmidbauer, Michael | 1991 |
| V | 13 | Kawelke, Anton | 1993 |
| V | 14 | Bukovcan Dominik | 1992 |
| V | 16 | Spiegl, Simon | 1992 |
| V | 18 | Köhler, Tobias | 1994 |
| V | 21 | Karlsson, Christopher | 1993 |
| S | 05 | Ostermeier, Maximilian | 1994 |
| S | 08 | Hirner, Alexander | 1992 |
| S | 09 | Birzer, Michael | 1992 |
| S | 11 | Zeitler, Benedikt | 1992 |
| S | 12 | Simm, Daniel | 1992 |
| S | 15 | Nitzert, Markus | 1993 |
| S | 17 | Müller, Magnus | 1994 |
| S | 19 | Diaz, Leion | 1995 |
| S | 20 | Weiß, Dominic | 1992 |
| S | 22 | Schedlbauer, Tobias | 1994 |
| S | 24 | Berger, Marco | 1994 |
| S | 26 | Hait, Daniel | 1992 |
Zuletzt aktualisiert am 09.12.2011




