

| Verein: EHC München e.V. Mannschaft: Knaben Wettkampfsaison 2008/2009 | ||||||
| Position (T/V/S) | Rücken-nummer | N a m e , Vorname | Pass-nummer | Geburts-datum | ||
| T | 1 | STREITER Jan Bendik | 65765 | 27.05.1997 | ||
| T | 22 | (2) PIEGSA Florian | 64775 | 04.02.1996 | ||
| V/S | 2 | (29) BRÖER Jan | 68888 | 13.12.1996 | ||
| V/S | 3 | ROTH Daniel | 64591 | 05.05.1997 | ||
| V/S | 4 | (25) ARAIS DIAS Alexander | 66906 | 22.09.1996 | ||
| V/S | 5 | (34) JANTZ Oliver | 45917 | 03.03.1998 | ||
| V/S | 6 | KOCH Simon | 66145 | 31.08.1997 | ||
| V/S | 7 | MASSMANN Samuel | 66435 | 14.11.1996 | ||
| V/S | 8 | (28) PAWELLEK Rainer | 67167 | 20.09.1997 | ||
| V/S | 9 | (32) WANNINGER Sabrina | 66567 | 03.07.1997 | ||
| V/S | 10 | STAMM Timm-Jonathan | 64720 | 20.04.1997 | ||
| V/S | 11 | BURGHART Tobias | 66503 | 28.05.1997 | ||
| V/S | 12 | SCHOTTENHAML Thomas | 64558 | 11.02.1997 | ||
| V/S | 13 | (35) FINKEL Julius | 66359 | 10.10.1998 | ||
| V/S | 14 | BAIER Dennis | 64559 | 24.04.1997 | ||
| V/S | 15 | GÜNZEL Sascha | 64283 | 19.04.1997 | ||
| V/S | 16 | WUSCHECH Marvin | 64778 | 23.11.1996 | ||
| V/S | 17 | (31) LESSER Nadine | 65442 | 25.01.1997 | ||
| V/S | 18 | BADER Julian | 62297 | 26.04.1996 | ||
| V/S | 19 | BLAZIC Luka | 46904 | 05.02.1997 | ||
| V/S | 20 | FINKEL Moritz | 64560 | 14.05.1997 | ||
| V/S | 21 | LAURIA-KURSUMOVIC Fabian | 66455 | 06.12.1997 | ||
|
||||||

